{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
INGRÉDIENTS | QUANTITÉ PAR DDR* (24 g) | Par 100 g | ||
L-glutamine | 10000 mg | 40 g | ||
BCAA’s | 10000 mg | 40 g | ||
L-leucine | 8572 mg | 34,28 g | ||
L-isoleucine | 714 mg | 2,86 g | ||
L-valine | 714 mg | 2,86 g | ||
Vitamine B6 | 0,247 mg (15%)** | 1,65 mg (97%)** |
* DDR: Dose quotidienne recommandée. **VRN: Valeur de référence des nutriments (à remplir uniquement si applicable)