Commerce temporairement fermé
En rupture de stock
                            ¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
                        
            
                
                        Bio / Écologique
                                        Bio / Écologique
Informations Nutritionnelles
| Pour 100 g | ||
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1436 kJ / 343 kcal | |
| Matières grasses | 4,2 g | |
| dont acides gras saturés | 1 g | |
| Glucides | 53 g | |
| dont sucres | 39 g | |
| Protéines | 14 g | |
| Sel | 0,2 g | 
Contenu Net40 g
Informations Nutritionnelles
| Pour 100 g | ||
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1436 kJ / 343 kcal | |
| Matières grasses | 4,2 g | |
| dont acides gras saturés | 1 g | |
| Glucides | 53 g | |
| dont sucres | 39 g | |
| Protéines | 14 g | |
| Sel | 0,2 g | 
Contenu Net40 g