{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | |
Dose: 1 comprimé | Doses par boîte: 60 |
Valeurs moyennes: | par 1 tbl ( 4,6 g) | par 100 gr |
Valeur énergétique | 26 kJ/ 6 kcal | 556 kJ/ 133 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0,04 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0,01 g |
Glucides | 2 g | 42 g |
dont sucres | 0,7 g | 16 g |
Polyols | 1,2 g | 26 g |
Fibres | 0 g | <0,5 g |
Protéines | 0 g | <
Traduction automatique
Plus de produits de ce vendeur |