{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Nom commun | Nom scientifique | Partie utilisée | Forme utilisée | mg | Titration |
Curcuma | Curcuma longa L | Rhizome | Extrait nébulisé | 450 | 45 % curcuminoïdes |
Artichaut | Cynara scolymus L. | Feuille | Extrait nébulisé | 450 | 2 % cinarine |
Chardon béni | Cnicus benedictus L. | Parties aériennes | Extrait nébulisé | 225 | 2 % polyphénols |
Chardon marie | Sylibum marianum (L.) Gaertn | Parties aériennes | Extrait nébulisé | 225 | 10 % silimarine |
Églantier | Rosa canina L. | Fruit | Extrait nébulisé | 180
Traduction automatique
Plus de produits de ce vendeur |