Commerce temporairement fermé
En rupture de stock
                            ¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
                        
            
                
                        Bio / Écologique
                        Végétalien
                                        Bio / Écologique
                                        Végétalien
| Pour 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 851 kJ / 206 kcal | |
| Matières grasses | 19.3 g | |
| dont saturés | 4.6 g | |
| glucides | 6.3 g | |
| dont sucres | 0,1 g | |
| Fibre | 5.7 g | |
| Protéines | 1.8 g | |
| Sel | 1.3 g | 
Contenu net220 g
| Pour 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 851 kJ / 206 kcal | |
| Matières grasses | 19.3 g | |
| dont saturés | 4.6 g | |
| glucides | 6.3 g | |
| dont sucres | 0,1 g | |
| Fibre | 5.7 g | |
| Protéines | 1.8 g | |
| Sel | 1.3 g | 
Contenu net220 g