{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
Végétalien
Composition
Basilic * (42,0%), Huile d'olive *, Huile de tournesol *, Amandes * (12,5%), Sel, Ail *, Acide citrique (E330)
Informations nutritionnelles
Pour 100 gr | ||
---|---|---|
Valeur énergétique | 1947 kJ / 472 kcal | |
Matières grasses | 48,4 g | |
dont saturées | 5,2 g | |
Glucides | 5,2 g | |
dont sucres | 2,7 g | |
Protéines | 4,0 g | |
Sel | 1,5 g |
Contenu Net140 gr