{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES / SUPPLÉMENT FACTS
Par portion (25 g) | Par 100 g | |
Énergie | 90,89 Kcal / 379,92 kJ | 363,57 kcal / 1519,72 kJ |
Matières grasses | 0,30 g | 1,21 g |
Dont saturées | 0,03 g | 0,12 g |
Glucides | 2,48 g | 9,92 g |
Dont sucres | 0,89 g | 3,58 g |
Protéines | 20,12 g | 80,5 g |
Sel | 0,005 g | 0,03 g |
Vitamine B6 | 0,17 (12,5% VNR) | 0,7 mg (50% VNR) |
* la teneur en sel est exclusivement due au sodium naturellement présent dans l'aliment
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROTÉINE
Par 100 g | |
Bêta-lactoalbumine | 46% |
Alpha-lactoalbumine | 15% |
Immunoglobulines | 5% |
Lactoferrine et autres | 2,1% |
Glycomacropeptides | 2% |
AMINOGRAMME - par 100 g
Bcaa's totaux | 22,9 g | L-phénylalanine | 3,0 g |
L-glutamine | 18,1 g | L-tyrosine | 2,6 g |
L-leucine | 10,6 g | L-méthionine | 2,2 g |
L-lysine | 9,6 g | L-cystéine | 2,2 g |
L-thréonine | 6,7 g | L-arginine | 2,1 g |
L-isoleucine | 6,4 g | L-histidine | 1,7 g |