{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES / SUPPLEMENT FACTS
Par portion (25 g) / Par dose (25 g) | Pour 100 g / Par 100 g | |
Valeur énergétique / Energy | 90,89 Kcal / 379,92 kJ | 363,57 kcal/1519,72 kJ |
Matières grasses / Fats | 0,30 g | 1,21 g |
Dont saturées / Of which saturated | 0,03 g | 0,12 g |
Glucides / Carbohydrates | 2,48 g | 9,92 g |
Dont sucres / Of which saturated | 0,89 g | 3,58 g |
Protéines / Proteins | 20,12 g | 80,5 g |
Sel / Salt* | 0,005 g | 0,03 g |
Vitamine B6 / Vitamin B6 | 0,17 (12,5% VRN) | 0,7 mg (50% VRN) |
* la teneur en sel est exclusivement due au sodium naturellement présent dans l'aliment
CARACTÉRISTIQUES DES PROTÉINES / PROTEIN FEATURES
Par 100 g / Par 100 g | |
Bêta-lactoalbumine / Beta-lactoalbumin | 46% |
Alpha-lactoalbumine / Alpha-lactoalbumin | 15% |
Immunoglobulines / Immunoglobulins | 5% |
Lactoferrine et autres / Lactoferrine and others | 2,1% |
Glycomacropeptides / Glycomacropeptids | 2% |
AMINOGRAMME- par 100 gr / Profil d'acides aminés - par 100 gr
Bcaa's totaux / Total BCAA's | 22,9 g | L-phénylalanine / L-Phenilalanine | 3,0 g |
L-glutamine / L-glutamine | 18,1 g | L-tyrosine / L-tyrosine | 2,6 g |
L-leucine / L-leucine | 10,6 g | L-méthionine / L-methionine | 2,2 g |
L-lysine / L-lysine | 9,6 g |