{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
10,00 % de réduction
| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES / VALEURS NUTRITIONNELLES | ||
| Par portion (25 g) / Par dose (25 g) | Par 100 g / Par 100 g | |
| Valeur énergétique / Énergie | 88,4 Kcal / 369,51 kJ | 353,6 kcal / 1478,04 kJ |
| Gras / Matières grasses | 0,1 g | 0,4 g |
| Dont saturés / Dont saturés | 0,025 g | 0,1 g |
| Glucides / Glucides | 0,625 g | 2,5 g |
| Dont sucres / Dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines / Protéines | 21,25 g | 85 g |
| Sel / Sel* | 0,005 g | 0,03 g |
| Aminoacides - par 100 gr / Profil en acides aminés - par 100 gr | |
| L-Alanine / L-Alanine | 5000 mg |
| L-Arginine / L-Arginine | 2100 mg |
| L-Acide aspartique / L'acide aspartique | 11000 mg |
| L-Cystéine / L-Cystéine | 2200 mg |
| Acide Glutamique / Acide glutamique | 18100 mg |
| L-Glycine / L-Glycine | 1400 mg |
| L-Histidine / L-Histidine | 1700 mg |
| L-Isoleucine / L-Isoleucine | 6400 mg |
| L-Leucine / L-Leucine | 10600 mg |
| L-Lysine / L-Lysine | 9600 mg |
| L-Méthionine / L-Méthionine | 2200 mg |
| L-Phénylalanine / L-Phénylalanine | 3000 mg |
| L-Proline / L-Proline | 5500 mg |
| L-Sérine / L-Sérine | 4600 mg |
| L-Thréonine / L-Thréonine | 6700 mg |
| L-Tryptophane / L-Tryptophane | 1400 mg |
| L-Tyrosine / L-Tyrosine | 2600 mg |
| L-Valine / L-Valine | 5900 mg |
10,00 % de réduction
| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES / VALEURS NUTRITIONNELLES | ||
| Par portion (25 g) / Par dose (25 g) | Par 100 g / Par 100 g | |
| Valeur énergétique / Énergie | 88,4 Kcal / 369,51 kJ | 353,6 kcal / 1478,04 kJ |
| Gras / Matières grasses | 0,1 g | 0,4 g |
| Dont saturés / Dont saturés | 0,025 g | 0,1 g |
| Glucides / Glucides | 0,625 g | 2,5 g |
| Dont sucres / Dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines / Protéines | 21,25 g | 85 g |
| Sel / Sel* | 0,005 g | 0,03 g |
| Aminoacides - par 100 gr / Profil en acides aminés - par 100 gr | |
| L-Alanine / L-Alanine | 5000 mg |
| L-Arginine / L-Arginine | 2100 mg |
| L-Acide aspartique / L'acide aspartique | 11000 mg |
| L-Cystéine / L-Cystéine | 2200 mg |
| Acide Glutamique / Acide glutamique | 18100 mg |
| L-Glycine / L-Glycine | 1400 mg |
| L-Histidine / L-Histidine | 1700 mg |
| L-Isoleucine / L-Isoleucine | 6400 mg |
| L-Leucine / L-Leucine | 10600 mg |
| L-Lysine / L-Lysine | 9600 mg |
| L-Méthionine / L-Méthionine | 2200 mg |
| L-Phénylalanine / L-Phénylalanine | 3000 mg |
| L-Proline / L-Proline | 5500 mg |
| L-Sérine / L-Sérine | 4600 mg |
| L-Thréonine / L-Thréonine | 6700 mg |
| L-Tryptophane / L-Tryptophane | 1400 mg |
| L-Tyrosine / L-Tyrosine | 2600 mg |
| L-Valine / L-Valine | 5900 mg |