{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Sans gluten
Végétalien
Sans gluten
Végétalien
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1.093,40 kJ / 257,30 kcal |
| Fat (g) | 0,10 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Glucides (g) | 63,50 g |
| dont sucres (g) | 55,10 g |
| Protein (g) | 0,60 g |
Poids net:
Poivron (65%), sucre (35%).
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1.093,40 kJ / 257,30 kcal |
| Fat (g) | 0,10 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Glucides (g) | 63,50 g |
| dont sucres (g) | 55,10 g |
| Protein (g) | 0,60 g |
Poids net: