{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Sans gluten
Sans gluten
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 393,96 kJ / 94,16 kcal |
| Fat (g) | 3,48 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,48 g |
| Glucides (g) | 9,86 g |
| dont sucres (g) | 0,90 g |
| Protein (g) | 3,52 g |
Récipient: Vidrio
Poids net:
Haricot Verdina, Boletus Edulis, Oignon, Poivron rouge, Huile d'olive extra vierge, Ail, Eau, Sel.
Récipient: Vidrio
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 393,96 kJ / 94,16 kcal |
| Fat (g) | 3,48 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,48 g |
| Glucides (g) | 9,86 g |
| dont sucres (g) | 0,90 g |
| Protein (g) | 3,52 g |
Poids net: