{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
mollusques
Soja
Gluten
mollusques
Soja
| VALEURS NUTRITIONNELLES | Par 100g | Portion 300g |
| VALEUR ÉNERGÉTIQUE (kJ/Kcal) | 390/95 | 1169/283 |
| MATIÈRES GRASSES (g) | 4,9 | 14,70 |
| dont Acides gras saturés (g) | 2,82 | 8,46 |
| GLUCIDES (g) | 3,4 | 10,20 |
| dont Sucres (g) | 1,88 | 5,63 |
| PROTÉINES (g) | 10,16 | 30,48 |
| SEL (g) | 0,97 | 2,91 |
Conditions de conservation: conserver au réfrigérateur entre 0ºC et 4ºC. Après ouverture, conserver au réfrigérateur maximum 3 jours.
Mode d'emploi: Tempérer 15 min. et chauffer au micro-ondes ou au bain-marie en perçant le plateau pendant maximum 3 minutes.
Élaboré par: Grupo Bodegas Mezquita, S.L.U. Imprenta de la Alborada, 247-OPQ Polg. Ind. Las Quemadas 14014 Córdoba.
| VALEURS NUTRITIONNELLES | Par 100g | Portion 300g |
| VALEUR ÉNERGÉTIQUE (kJ/Kcal) | 390/95 | 1169/283 |
| MATIÈRES GRASSES (g) | 4,9 | 14,70 |
| dont Acides gras saturés (g) | 2,82 | 8,46 |
| GLUCIDES (g) | 3,4 | 10,20 |
| dont Sucres (g) | 1,88 | 5,63 |
| PROTÉINES (g) | 10,16 | 30,48 |
| SEL (g) | 0,97 | 2,91 |
Conditions de conservation: conserver au réfrigérateur entre 0ºC et 4ºC. Après ouverture, conserver au réfrigérateur maximum 3 jours.
Mode d'emploi: Tempérer 15 min. et chauffer au micro-ondes ou au bain-marie en perçant le plateau pendant maximum 3 minutes.
Élaboré par: Grupo Bodegas Mezquita, S.L.U. Imprenta de la Alborada, 247-OPQ Polg. Ind. Las Quemadas 14014 Córdoba.