{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1.974 kJ / 470 kcal |
| Fat (g) | 18,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 6,10 g |
| Glucides (g) | 52,30 g |
| dont sucres (g) | 17,70 g |
| Protein (g) | 8,80 g |
Poids net:
Flocons d'avoine*, Sirop de maïs*, Sirop d'agave*, Graines de chia* (9%), Huile de tournesol*, Noix de coco séchée*, Blé soufflé*, Farine de blé*, Sel
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1.974 kJ / 470 kcal |
| Fat (g) | 18,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 6,10 g |
| Glucides (g) | 52,30 g |
| dont sucres (g) | 17,70 g |
| Protein (g) | 8,80 g |
Poids net: