{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 2.178,46 kJ / 521,16 kcal |
| Fat (g) | 32,48 g |
| dont acides gras saturés (g) | 2,25 g |
| Glucides (g) | 53,16 g |
| dont sucres (g) | 43,20 g |
| Protein (g) | 2,30 g |
Poids net:
Sirop de maïs*, huile de tournesol*, caroube* (14%), noisette (10%), boisson de riz* (riz, huile et sel), riz*, lécithine de tournesol*, extrait de vanille*. (*) D'agriculture biologique.
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 2.178,46 kJ / 521,16 kcal |
| Fat (g) | 32,48 g |
| dont acides gras saturés (g) | 2,25 g |
| Glucides (g) | 53,16 g |
| dont sucres (g) | 43,20 g |
| Protein (g) | 2,30 g |
Poids net: