{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Céleri
Gluten
Des œufs
Laitier
Soja
Céleri
Gluten
Des œufs
Laitier
Soja
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 2.435 kJ / 584 kcal |
| Fat (g) | 51,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 4,50 g |
| Glucides (g) | 11,40 g |
| dont sucres (g) | 2,60 g |
| Protein (g) | 20,80 g |
Poids net:
Graines de tournesol (100%)
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 2.435 kJ / 584 kcal |
| Fat (g) | 51,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 4,50 g |
| Glucides (g) | 11,40 g |
| dont sucres (g) | 2,60 g |
| Protein (g) | 20,80 g |
Poids net: