{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1.214 kJ / 290 kcal |
| Fat (g) | 0 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Glucides (g) | 75 g |
| dont sucres (g) | 75 g |
| Protein (g) | 0 g |
Récipient: Cristal
Poids net:
Jus de canne à sucre et acidifiant (acide citrique).
Récipient: Cristal
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1.214 kJ / 290 kcal |
| Fat (g) | 0 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Glucides (g) | 75 g |
| dont sucres (g) | 75 g |
| Protein (g) | 0 g |
Poids net: