{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1.516 kJ / 359 kcal |
| Fat (g) | 4,70 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,90 g |
| Glucides (g) | 66,10 g |
| dont sucres (g) | 14,50 g |
| Protein (g) | 9,50 g |
Poids net:
Flocons d'avoine complets 71%, Flocons de riz (*Riz,*Sucre de canne complet,*Sirop de riz, Sel de mer), Groseilles, Morceaux de pomme, Morceaux de mûre, Myrtilles, Morceaux de fraise.
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1.516 kJ / 359 kcal |
| Fat (g) | 4,70 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,90 g |
| Glucides (g) | 66,10 g |
| dont sucres (g) | 14,50 g |
| Protein (g) | 9,50 g |
Poids net: