{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1.148 kJ / 278 kcal |
| Fat (g) | 23,40 g |
| dont acides gras saturés (g) | 3,80 g |
| Glucides (g) | 4 g |
| dont sucres (g) | 0,40 g |
| Protein (g) | 9 g |
Poids net:
Tofu* 55%, huile d'olive extra vierge*, eau, amidon de tapioca*, ail*, herbes de Provence* 0.7%, shoyu* et poivre noir*
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1.148 kJ / 278 kcal |
| Fat (g) | 23,40 g |
| dont acides gras saturés (g) | 3,80 g |
| Glucides (g) | 4 g |
| dont sucres (g) | 0,40 g |
| Protein (g) | 9 g |
Poids net: