{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1.461 kJ / 352 kcal |
| Fat (g) | 30 g |
| dont acides gras saturés (g) | 5,80 g |
| Glucides (g) | 11 g |
| dont sucres (g) | 2,90 g |
| Protein (g) | 10 g |
Poids net:
Eau, Noix de Cajou, Arôme Truffe Blanche, Sirop d'Agave Bio, Sel, Ferments
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1.461 kJ / 352 kcal |
| Fat (g) | 30 g |
| dont acides gras saturés (g) | 5,80 g |
| Glucides (g) | 11 g |
| dont sucres (g) | 2,90 g |
| Protein (g) | 10 g |
Poids net: