{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 0 kJ / 0 kcal |
| Fat (g) | 0 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Glucides (g) | 0 g |
| dont sucres (g) | 0 g |
| Protein (g) | 0 g |
Poids net:
5,00 % de réduction
Savourez ces filets de poitrine de poulet frais et finement coupés, parfaits pour une préparation de multiples façons. Riches en protéines et faibles en sodium, ils sont idéaux pour une alimentation équilibrée et saine.| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 0 kJ / 0 kcal |
| Fat (g) | 0 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Glucides (g) | 0 g |
| dont sucres (g) | 0 g |
| Protein (g) | 0 g |
Poids net:
5,00 % de réduction
Savourez ces filets de poitrine de poulet frais et finement coupés, parfaits pour une préparation de multiples façons. Riches en protéines et faibles en sodium, ils sont idéaux pour une alimentation équilibrée et saine.