{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 879 kJ / 210 kcal |
| Fat (g) | 15 g |
| Glucides (g) | 0 g |
| Protein (g) | 18 g |
Poids net:
5,00 % de réduction
Savourez le goût authentique de l'ossobuco de porc, une portion d'environ 1 kg. Cette coupe tendre et juteuse est idéale pour vos ragoûts et plats mijotés. Provenant d'Espagne, c'est un ingrédient polyvalent qui rehaussera vos repas.| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 879 kJ / 210 kcal |
| Fat (g) | 15 g |
| Glucides (g) | 0 g |
| Protein (g) | 18 g |
Poids net:
5,00 % de réduction
Savourez le goût authentique de l'ossobuco de porc, une portion d'environ 1 kg. Cette coupe tendre et juteuse est idéale pour vos ragoûts et plats mijotés. Provenant d'Espagne, c'est un ingrédient polyvalent qui rehaussera vos repas.