{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
                            ¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
                        Cette évaluation n'a pas fait l'objet de commentaires.
Cette évaluation n'a pas fait l'objet de commentaires.
Cette évaluation n'a pas fait l'objet de commentaires.
Cette évaluation n'a pas fait l'objet de commentaires.
Cette évaluation n'a pas fait l'objet de commentaires.
| Raisin | Valeur | Unité | 
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | ||
| Énergie | 68 | kcal | 
| Matières grasses (lipides) | 0 | g | 
| Protéines | 0,6 | g | 
| Eau | 82,4 | g | 
| Matières grasses et glucides pour 100 g | ||
| Fibre | 0,9 | g | 
| Glucides | 16,1 | g | 
| Acides gras mono-insaturés | 0,007 | g | 
| Acides gras polyinsaturés | 0,048 | g | 
| Cholestérol | 0 | mg | 
| Vitamines pour 100 g | Valeur | Unité | 
| Vitamine A | 3 | ug | 
| Vitamine D | 0 | ug | 
| Vitamine E | 0 | mg | 
| Folates | 6 | ug | 
| Niacine | 0,3 | mg | 
| Riboflavine | 0,02 | mg | 
| Thiamine | 0,04 | mg | 
| Vitamine B-12 | 0 | ug | 
| Vitamine B-6, Total | 0,1 | mg | 
| Vitamine C (acide ascorbique) | 4 | mg | 
| Minéraux pour 100 g | Valeur | Unité | 
| Calcium | 17 | mg | 
| Fer | 0,4 | mg | 
| Potassium | 250 | mg | 
| Magnésium | 10 | mg | 
| Sodium | 2 | mg | 
| Phosphore | 22 | mg | 
| Iode | 2 | ug | 
| Sélénium | 1 | ug | 
| Zinc | 0,1 | mg | 
Sources: BEDCA (Base de données espagnole
| Raisin | Valeur | Unité | 
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | ||
| Énergie | 68 | kcal | 
| Matières grasses (lipides) | 0 | g | 
| Protéines | 0,6 | g | 
| Eau | 82,4 | g | 
| Matières grasses et glucides pour 100 g | ||
| Fibre | 0,9 | g | 
| Glucides | 16,1 | g | 
| Acides gras mono-insaturés | 0,007 | g | 
| Acides gras polyinsaturés | 0,048 | g | 
| Cholestérol | 0 | mg | 
| Vitamines pour 100 g | Valeur | Unité | 
| Vitamine A | 3 | ug | 
| Vitamine D | 0 | ug | 
| Vitamine E | 0 | mg | 
| Folates | 6 | ug | 
| Niacine | 0,3 | mg | 
| Riboflavine | 0,02 | mg | 
| Thiamine | 0,04 | mg | 
| Vitamine B-12 | 0 | ug | 
| Vitamine B-6, Total | 0,1 | mg | 
| Vitamine C (acide ascorbique) | 4 | mg | 
| Minéraux pour 100 g | Valeur | Unité | 
| Calcium | 17 | mg | 
| Fer | 0,4 | mg | 
| Potassium | 250 | mg | 
| Magnésium | 10 | mg | 
| Sodium | 2 | mg | 
| Phosphore | 22 | mg | 
| Iode | 2 | ug | 
| Sélénium | 1 | ug | 
| Zinc | 0,1 | mg | 
Sources: BEDCA (Base de données espagnole