{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
300 g frischer Ingwer
Ingwer ist eine der beliebtesten Pflanzen in der traditionellen chinesischen Medizin. Es ist ein natürlicher entzündungshemmender Wirkstoff, der bei Atemwegserkrankungen, Arthrose und Verdauungsproblemen hilft.
Die folgenden sind einige der zahlreichen gesundheitlichen Vorteile und Eigenschaften von Ingwer:
In der folgenden Tabelle und Grafik finden Sie die Nährwerte von frischem Ingwer:
Wert | Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte pro 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 52 | kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 0,7 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 1,7 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser | 88,1 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett und Kohlenhydrate pro 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 9,5 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelne ungesättigte Fettsäuren | 0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelne mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterin | 0 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine pro 100 g | Wert | Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 5,8 | ug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 0 | ug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 0 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 0 | ug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 0,8 |
Entdecken Sie frischen IngwerIngwer ist eine der beliebtesten Pflanzen in der traditionellen chinesischen Medizin. Es ist ein natürlicher entzündungshemmender Wirkstoff, der bei Atemwegserkrankungen, Arthrose und Verdauungsproblemen hilft. Zu den vielfältigen Vorteilen und Eigenschaften von Ingwer für die Gesundheit gehören:
Nährwertangaben für IngwerIn der folgenden Tabelle und Grafik finden Sie die Nährwertangaben für frischen Ingwer:
|