{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Diese Bewertung ist nicht kommentiert.
Diese Bewertung ist nicht kommentiert.
Diese Bewertung ist nicht kommentiert.
Diese Bewertung ist nicht kommentiert.
Diese Bewertung ist nicht kommentiert.
Detail jeder Kombination:
Tafeltraube
Süßes, saftiges und sehr erfrischendes Obst, ideal als gesunder Snack oder um deinen Salaten und Desserts eine natürliche Note zu verleihen.
Herkunft: Andalusien und Levante
Geerntet im optimalen Reifegrad, um ihren vollen Geschmack und ihre Frische zu gewährleisten.
| Traube | Wert | Einheit |
| Nährwerte pro 100 g | ||
| Energie | 68 | kcal |
| Fette (Lipide) | 0 | g |
| Eiweiße | 0,6 | g |
| Wasser | 82,4 | g |
| Fette und Kohlenhydrate pro 100 g | ||
| Ballaststoffe | 0,9 | g |
| Kohlenhydrate | 16,1 | g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,007 | g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,048 | g |
| Cholesterin | 0 | mg |
| Vitaminen pro 100 g | Wert | Einheit |
| Vitamin A | 3 | µg |
| Vitamin D | 0 | µg |
| Vitamin E | 0 | mg |
| Folat | 6 | µg |
| Niacin | 0,3 | mg |
| Riboflavin | 0,02 | mg |
| Thiamin | 0,04 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Vitamin B-6, insgesamt | 0,1 | mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 4 | mg |
| Mineralien pro 100 g | Wert | Einheit |
| Calcium | 17 | mg |
| Eisen | 0,4 | mg |
| Kalium | 250 | mg |
| Magnesium | 10 | mg |
| Natrium | 2 | mg |
| Phosphor | 22 | mg |
| Iodid | 2 | µg |
| Selen | 1 | µg |
| Zink | 0,1 | mg |
Quellen: BEDCA (Spanische
Detail jeder Kombination:
Tafeltraube
Süßes, saftiges und sehr erfrischendes Obst, ideal als gesunder Snack oder um deinen Salaten und Desserts eine natürliche Note zu verleihen.
Herkunft: Andalusien und Levante
Geerntet im optimalen Reifegrad, um ihren vollen Geschmack und ihre Frische zu gewährleisten.
| Traube | Wert | Einheit |
| Nährwerte pro 100 g | ||
| Energie | 68 | kcal |
| Fette (Lipide) | 0 | g |
| Eiweiße | 0,6 | g |
| Wasser | 82,4 | g |
| Fette und Kohlenhydrate pro 100 g | ||
| Ballaststoffe | 0,9 | g |
| Kohlenhydrate | 16,1 | g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,007 | g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,048 | g |
| Cholesterin | 0 | mg |
| Vitaminen pro 100 g | Wert | Einheit |
| Vitamin A | 3 | µg |
| Vitamin D | 0 | µg |
| Vitamin E | 0 | mg |
| Folat | 6 | µg |
| Niacin | 0,3 | mg |
| Riboflavin | 0,02 | mg |
| Thiamin | 0,04 | mg |
| Vitamin B-12 | 0 | µg |
| Vitamin B-6, insgesamt | 0,1 | mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 4 | mg |
| Mineralien pro 100 g | Wert | Einheit |
| Calcium | 17 | mg |
| Eisen | 0,4 | mg |
| Kalium | 250 | mg |
| Magnesium | 10 | mg |
| Natrium | 2 | mg |
| Phosphor | 22 | mg |
| Iodid | 2 | µg |
| Selen | 1 | µg |
| Zink | 0,1 | mg |
Quellen: BEDCA (Spanische