1.85 €1,70 €
Mit 20 % feinster ausgesuchter Schokolade entsteht ein köstlicher schokoladiger Toffee-Geschmack, der auch die Grundlage für das übrige Toffee-Sortiment bildet
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Milch, dunkle Schokolade 11% (Kakaopaste, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanille-Aroma), Sorbitol, Maltodextrin, Butter (Milch), Emulgator: Sojalecithin, Emulgator: E471.Nüsse werden in dieser Fabrik verarbeitet.
Butter (Milch), Emulgator: Lecithin: E471
ProteineNährwertangaben | 100 g | Ud | ||
---|---|---|---|---|
Energiewert | 1864 kJ442 kcal | 93,2 kJ22,1 kcal | ||
Fettedavon gesättigte Fettsäuren | 13 g8,61 g | 0,65 g0,43 g | ||
Kohlenhydratedavon Zucker | 75,5 g46,1 g | 3,77 g2,30 g | ||
Ballaststoffe | 0,60 g | 0,03 g | 0,03 g | |
Eiweiß | 5,56 g | 0,56 g | 0,27 g | 0,27 g |
Salz | 0,132 g | 0,132 g | 0,006 g | 0,006 g |
Kühl und trocken lagern.
Bitte kühl und trocken lagern
Mit 20 % feinster ausgesuchter Schokolade entsteht ein köstlicher schokoladiger Toffee-Geschmack, der auch die Grundlage für das übrige Toffee-Sortiment bildet
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Milch, dunkle Schokolade 11% (Kakaopaste, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanille-Aroma), Sorbitol, Maltodextrin, Butter (Milch), Emulgator: Sojalecithin, Emulgator: E471.Nüsse werden in dieser Fabrik verarbeitet.
Butter (Milch), Emulgator: Lecithin: E471
ProteineNährwertangaben | 100 g | Ud | ||
---|---|---|---|---|
Energiewert | 1864 kJ442 kcal | 93,2 kJ22,1 kcal | ||
Fettedavon gesättigte Fettsäuren | 13 g8,61 g | 0,65 g0,43 g | ||
Kohlenhydratedavon Zucker | 75,5 g46,1 g | 3,77 g2,30 g | ||
Ballaststoffe | 0,60 g | 0,03 g | 0,03 g | |
Eiweiß | 5,56 g | 0,56 g | 0,27 g | 0,27 g |
Salz | 0,132 g | 0,132 g | 0,006 g | 0,006 g |
Kühl und trocken lagern.
Bitte kühl und trocken lagern