{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 458 kJ / 110 kcal |
| Fat (g) | 0,52 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,07 g |
| Glucides (g) | 21,60 g |
| dont sucres (g) | 3,66 g |
| Protein (g) | 3,62 g |
Poids net:
Grains de semoule de blé, oignon, poivron, carotte, aubergine, courgette, épices.
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 458 kJ / 110 kcal |
| Fat (g) | 0,52 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,07 g |
| Glucides (g) | 21,60 g |
| dont sucres (g) | 3,66 g |
| Protein (g) | 3,62 g |
Poids net: