{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 2.036 kJ / 488 kcal |
| Fat (g) | 26 g |
| dont acides gras saturés (g) | 2,50 g |
| Glucides (g) | 55 g |
| dont sucres (g) | 47,70 g |
| Protein (g) | 11 g |
Poids net:
60 % d'amandes Marcona, sucre, zeste de citron, cannelle.
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 2.036 kJ / 488 kcal |
| Fat (g) | 26 g |
| dont acides gras saturés (g) | 2,50 g |
| Glucides (g) | 55 g |
| dont sucres (g) | 47,70 g |
| Protein (g) | 11 g |
Poids net: