{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 437 kJ / 105 kcal |
| Fat (g) | 7,20 g |
| dont acides gras saturés (g) | 3,50 g |
| Glucides (g) | 6,80 g |
| dont sucres (g) | 1,90 g |
| Protein (g) | 1,20 g |
Poids net:
Bouillon (eau et fonds de volaille), vin blanc, foie gras de canard 10 %, crème fraîche, champignons de Paris, carottes, amidon de maïs, sucre, sel, poivre.
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 437 kJ / 105 kcal |
| Fat (g) | 7,20 g |
| dont acides gras saturés (g) | 3,50 g |
| Glucides (g) | 6,80 g |
| dont sucres (g) | 1,90 g |
| Protein (g) | 1,20 g |
Poids net: