{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 487,43 kJ / 116,40 kcal |
| Fat (g) | 5,15 g |
| dont acides gras saturés (g) | 1,28 g |
| Glucides (g) | 7,83 g |
| dont sucres (g) | 0,79 g |
| Protein (g) | 7,98 g |
Poids net:
Agneau désossé, pois chiches cuits, potiron, oignon, ail, bouillon naturel de cuisson, huile d'olive extra vierge, romarin frais, cumin moulu, cannelle en poudre, paprika doux, poivre noir moulu, sel de mer.
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 487,43 kJ / 116,40 kcal |
| Fat (g) | 5,15 g |
| dont acides gras saturés (g) | 1,28 g |
| Glucides (g) | 7,83 g |
| dont sucres (g) | 0,79 g |
| Protein (g) | 7,98 g |
Poids net: