{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Céleri
Des noisettes
Gluten
Des œufs
Laitier
Soja
Céleri
Des noisettes
Gluten
Des œufs
Laitier
Soja
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1.512 kJ / 362 kcal |
| Fat (g) | 2,70 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,50 g |
| Glucides (g) | 76,20 g |
| dont sucres (g) | 0,10 g |
| Protein (g) | 7,50 g |
Poids net:
Riz intégral rond.
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1.512 kJ / 362 kcal |
| Fat (g) | 2,70 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,50 g |
| Glucides (g) | 76,20 g |
| dont sucres (g) | 0,10 g |
| Protein (g) | 7,50 g |
Poids net: