{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 749 kJ / 181 kcal |
| Fat (g) | 14,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 2,30 g |
| Glucides (g) | 4,20 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Protein (g) | 7 g |
Poids net:
Tofu*(45%), eau, huile d'olive extra vierge*, algues spaghetti de mer*(3%), shoyu*, fécule de tapioca*, mugi-miso*, origan* et thym*
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 749 kJ / 181 kcal |
| Fat (g) | 14,50 g |
| dont acides gras saturés (g) | 2,30 g |
| Glucides (g) | 4,20 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Protein (g) | 7 g |
Poids net: