{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Format
cuña, medio o entero
Format
cuña, medio o entero
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1.626 kJ / 390 kcal |
| Fat (g) | 30,40 g |
| dont acides gras saturés (g) | 18,90 g |
| Glucides (g) | 0,50 g |
| dont sucres (g) | 0 g |
| Protein (g) | 29 g |
Récipient: cuña, medio o entero
Poids net:
Lait de brebis, cultures lactiques, présure, sel.
Récipient: cuña, medio o entero
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1.626 kJ / 390 kcal |
| Fat (g) | 30,40 g |
| dont acides gras saturés (g) | 18,90 g |
| Glucides (g) | 0,50 g |
| dont sucres (g) | 0 g |
| Protein (g) | 29 g |
Poids net: