{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Sans gluten
Sans gluten
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 262 kJ / 63 kcal |
| Fat (g) | 2,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,30 g |
| Glucides (g) | 6,60 g |
| dont sucres (g) | 2,30 g |
| Protein (g) | 2,30 g |
Poids net:
Carottes* 45 %, Eau, Pommes de terre* 20 %, SAUMON 8 %, Huile de colza* 2,1 % et Farine de riz*.
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 262 kJ / 63 kcal |
| Fat (g) | 2,60 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,30 g |
| Glucides (g) | 6,60 g |
| dont sucres (g) | 2,30 g |
| Protein (g) | 2,30 g |
Poids net: