{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 2.448 kJ / 585 kcal |
| Fat (g) | 68,40 g |
| dont acides gras saturés (g) | 8,70 g |
| Glucides (g) | 2,90 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Protein (g) | 0,70 g |
Poids net:
Huile de tournesol, coriandre, AMANDE marcona (FRUIT À COQUE), vinaigre de vin (SULFITES), ail et sel.
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 2.448 kJ / 585 kcal |
| Fat (g) | 68,40 g |
| dont acides gras saturés (g) | 8,70 g |
| Glucides (g) | 2,90 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Protein (g) | 0,70 g |
Poids net: