{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ En achetant ce produit, vous devez {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1.678 kJ / 408 kcal |
| Fat (g) | 42,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 5,35 g |
| Glucides (g) | 6,10 g |
| dont sucres (g) | 0,52 g |
| Protein (g) | 1,10 g |
Poids net:
ARTICHAUT, HUILE DE TOURNESOL, HUILE D'OLIVE, EAU, ACIDIFIANTS: VINAIGRE D'ALCOOL, ACIDE ACÉTIQUE ET ACIDE CITRIQUE, ÉPICES ET SEL.
| Valeurs nutritionnelles par 100,0 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1.678 kJ / 408 kcal |
| Fat (g) | 42,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 5,35 g |
| Glucides (g) | 6,10 g |
| dont sucres (g) | 0,52 g |
| Protein (g) | 1,10 g |
Poids net: