{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Sellerie
Nüsse
Gluten
Senf
Glutenfrei
Sellerie
Nüsse
Gluten
Senf
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.247 kJ / 296 kcal |
| Fett (g) | 2,10 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Kohlenhydrate (g) | 68,60 g |
| dont sucres (g) | 0 g |
| Eiweiß (g) | 10,40 g |
Nettogewicht:
Reife und trockene Beeren von weißem Pfeffer (Piper nigrum Linnaeus)
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.247 kJ / 296 kcal |
| Fett (g) | 2,10 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Kohlenhydrate (g) | 68,60 g |
| dont sucres (g) | 0 g |
| Eiweiß (g) | 10,40 g |
Nettogewicht: