{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Sellerie
Schwefeldioxid und Sulfite
Nüsse
Sesamsamen
Senf
Glutenfrei
Sellerie
Schwefeldioxid und Sulfite
Nüsse
Sesamsamen
Senf
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.412 kJ / 337,08 kcal |
| Fett (g) | 1,04 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,22 g |
| Kohlenhydrate (g) | 79,12 g |
| dont sucres (g) | 6,63 g |
| Eiweiß (g) | 10,41 g |
Nettogewicht:
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.412 kJ / 337,08 kcal |
| Fett (g) | 1,04 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,22 g |
| Kohlenhydrate (g) | 79,12 g |
| dont sucres (g) | 6,63 g |
| Eiweiß (g) | 10,41 g |
Nettogewicht: