{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
NÄHRWERTANGABEN / NUTRITIONAL INFORMATION
| Pro Portion (25 g) / Pro Dosis (25 g) | Pro 100 g | |
| Energie / Energy | 90,89 kcal / 379,92 kJ | 363,57 kcal / 1519,72 kJ |
| Fett / Fat | 0,30 g | 1,21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated | 0,03 g | 0,12 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 2,48 g | 9,92 g |
| davon Zucker / of which sugar | 0,89 g | 3,58 g |
| Protein / Protein | 20,12 g | 80,5 g |
| Salz / Salt* | 0,005 g | 0,03 g |
| Vitamin B6 / Vitamin B6 | 0,17 (12,5% NRV) | 0,7 mg (50% NRV) |
*Der Salzgehalt bezieht sich ausschließlich auf das natürlicherweise im Lebensmittel enthaltene Natrium
EIGENSCHAFTEN DES PROTEINS
| Pro 100 g | |
| Beta-Lactoalbumin / Beta-lactoalbumin | 46% |
| Alpha-Lactoalbumin / Alpha-lactoalbumin | 15% |
| Immunglobuline / Immunoglobulins | 5% |
| Lactoferrin und andere / Lactoferrin and others | 2,1% |
| Glycomacropeptide / Glycomacropeptides | 2% |
AMINOGRAMM- pro 100 g / Amino Acid Profile - per 100 g