{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Schwefeldioxid und Sulfite
Gluten
Molkerei
Sojabohnen
Schwefeldioxid und Sulfite
Gluten
Molkerei
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 795 kJ / 190 kcal |
| Fett (g) | 13,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 4,70 g |
| Kohlenhydrate (g) | 5,20 g |
| dont sucres (g) | 2 g |
| Eiweiß (g) | 7,70 g |
Nettogewicht:
Schweinefleisch, Champignons, Bolognesesauce, Bechamel.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 795 kJ / 190 kcal |
| Fett (g) | 13,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 4,70 g |
| Kohlenhydrate (g) | 5,20 g |
| dont sucres (g) | 2 g |
| Eiweiß (g) | 7,70 g |
Nettogewicht: