{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Schwefeldioxid und Sulfite
Schwefeldioxid und Sulfite
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 50,20 kJ / 12 kcal |
| Fett (g) | 0,40 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,10 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,60 g |
| dont sucres (g) | 0,30 g |
| Eiweiß (g) | 1,20 g |
Nettogewicht:
Huhn, natürliche Gemüse.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 50,20 kJ / 12 kcal |
| Fett (g) | 0,40 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,10 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,60 g |
| dont sucres (g) | 0,30 g |
| Eiweiß (g) | 1,20 g |
Nettogewicht: