{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Erdnüsse
Glutenfrei
Erdnüsse
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.577 kJ / 619 kcal |
| Fett (g) | 42 g |
| dont acides gras saturés (g) | 3,80 g |
| Kohlenhydrate (g) | 37 g |
| dont sucres (g) | 35 g |
| Eiweiß (g) | 20 g |
Nettogewicht:
Geröstete Mandeln 67 %, Zucker, Honig 15 %, Eiweiß, Oblate (Kartoffelstärke, Sonnenblumenöl)
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.577 kJ / 619 kcal |
| Fett (g) | 42 g |
| dont acides gras saturés (g) | 3,80 g |
| Kohlenhydrate (g) | 37 g |
| dont sucres (g) | 35 g |
| Eiweiß (g) | 20 g |
Nettogewicht: