{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Glutenfrei
Gluten
Glutenfrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.275 kJ / 545 kcal |
| Fett (g) | 32,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 3,80 g |
| Kohlenhydrate (g) | 57 g |
| dont sucres (g) | 2,50 g |
| Eiweiß (g) | 4,60 g |
Nettogewicht:
Maisgrieß, Sonnenblumenöl, Butteraroma, Salz
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 2.275 kJ / 545 kcal |
| Fett (g) | 32,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 3,80 g |
| Kohlenhydrate (g) | 57 g |
| dont sucres (g) | 2,50 g |
| Eiweiß (g) | 4,60 g |
Nettogewicht: