{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Gluten
Molkerei
Glutenfrei
Laktosefrei
Gluten
Molkerei
Glutenfrei
Laktosefrei
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.906 kJ / 453 kcal |
| Fett (g) | 15 g |
| dont acides gras saturés (g) | 1,60 g |
| Kohlenhydrate (g) | 71 g |
| dont sucres (g) | 0,80 g |
| Eiweiß (g) | 6,90 g |
Nettogewicht:
Maisgrieß (86%), Sonnenblumenöl (13%), Salz
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.906 kJ / 453 kcal |
| Fett (g) | 15 g |
| dont acides gras saturés (g) | 1,60 g |
| Kohlenhydrate (g) | 71 g |
| dont sucres (g) | 0,80 g |
| Eiweiß (g) | 6,90 g |
Nettogewicht: