Geschäft vorübergehend geschlossen
Nicht mehr lieferbar
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Vegan
Vegan
Karottensaft aus biologischem Anbau.
Karottensaft aus biologischem Anbau
Nährwertangaben
| pro 100 g | |||
|---|---|---|---|
| Energiewert | 199 kJ / 47 kcal | ||
| Kohlenhydrate | 10,31 g | ||
| von welchen Zuckern | 7,38 g | ||
| Fibre | 1,96 g | ||
| Proteine | 0,49 g | ||
| Salz | 0,01 g |
Nettoinhalt1 L.
Karottensaft aus biologischem Anbau.
Karottensaft aus biologischem Anbau
Nährwertangaben
| pro 100 g | |||
|---|---|---|---|
| Energiewert | 199 kJ / 47 kcal | ||
| Kohlenhydrate | 10,31 g | ||
| von welchen Zuckern | 7,38 g | ||
| Fibre | 1,96 g | ||
| Proteine | 0,49 g | ||
| Salz | 0,01 g |
Nettoinhalt1 L.