{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 189,50 kJ / 44,60 kcal |
| Fett (g) | 0,10 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,06 g |
| Kohlenhydrate (g) | 10,80 g |
| dont sucres (g) | 9,70 g |
| Eiweiß (g) | 0,10 g |
Nettogewicht:
100 % frische Äpfel
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 189,50 kJ / 44,60 kcal |
| Fett (g) | 0,10 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,06 g |
| Kohlenhydrate (g) | 10,80 g |
| dont sucres (g) | 9,70 g |
| Eiweiß (g) | 0,10 g |
Nettogewicht: