{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.089 kJ / 263 kcal |
| Fett (g) | 25 g |
| dont acides gras saturés (g) | 8,10 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,90 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Eiweiß (g) | 9,30 g |
Nettogewicht:
Hühnerleber, Entenfett, 10 % Entenstopfleber aus dem Périgord, frische Eier, Wasser, Salz, schwarzer Pfeffer
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.089 kJ / 263 kcal |
| Fett (g) | 25 g |
| dont acides gras saturés (g) | 8,10 g |
| Kohlenhydrate (g) | 0,90 g |
| dont sucres (g) | 0,50 g |
| Eiweiß (g) | 9,30 g |
Nettogewicht: