{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
| Nährwerte pro 100,0 ml | |
|---|---|
| Energiegehalt | 234 kcal |
| Fett (g) | 4 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Kohlenhydrate (g) | 51 g |
| dont sucres (g) | 48 g |
| Eiweiß (g) | 1 g |
Nettogewicht:
Quitte (48 %), Zucker (42 %), Walnüsse (6 %) und Honig (4 %).
| Nährwerte pro 100,0 ml | |
|---|---|
| Energiegehalt | 234 kcal |
| Fett (g) | 4 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0 g |
| Kohlenhydrate (g) | 51 g |
| dont sucres (g) | 48 g |
| Eiweiß (g) | 1 g |
Nettogewicht: