{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Nüsse
Gluten
Eier
Molkerei
Sojabohnen
Nüsse
Gluten
Eier
Molkerei
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.666,60 kJ / 397 kcal |
| Fett (g) | 30,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 12,50 g |
| Kohlenhydrate (g) | 23,60 g |
| dont sucres (g) | 12,50 g |
| Eiweiß (g) | 6,20 g |
Nettogewicht:
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.666,60 kJ / 397 kcal |
| Fett (g) | 30,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 12,50 g |
| Kohlenhydrate (g) | 23,60 g |
| dont sucres (g) | 12,50 g |
| Eiweiß (g) | 6,20 g |
Nettogewicht: