{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
Sesamsamen
Eier
Molkerei
Weizen
Sesamsamen
Eier
Molkerei
Weizen
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.754 kJ / 420 kcal |
| Fett (g) | 26 g |
| dont acides gras saturés (g) | 3 g |
| Kohlenhydrate (g) | 39 g |
| dont sucres (g) | 22 g |
| Eiweiß (g) | 7,50 g |
Nettogewicht:
Weizen, Sesam, Mandel, Ei, Milchprodukte.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 1.754 kJ / 420 kcal |
| Fett (g) | 26 g |
| dont acides gras saturés (g) | 3 g |
| Kohlenhydrate (g) | 39 g |
| dont sucres (g) | 22 g |
| Eiweiß (g) | 7,50 g |
Nettogewicht: