{{getOldPrice()}}{{getPrice()}}
¡ Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie {{calculatedProductMenttos()}} menttos !
BIO / ökologisch
BIO / ökologisch
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 372 kcal |
| Fett (g) | 2,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,60 g |
| Kohlenhydrate (g) | 72,30 g |
| dont sucres (g) | 1,15 g |
| Eiweiß (g) | 11,20 g |
Nettogewicht:
Dinkel, Aufgeblähter Dinkel Bio.
| Nährwerte pro 100,0 g | |
|---|---|
| Energiegehalt | 372 kcal |
| Fett (g) | 2,80 g |
| dont acides gras saturés (g) | 0,60 g |
| Kohlenhydrate (g) | 72,30 g |
| dont sucres (g) | 1,15 g |
| Eiweiß (g) | 11,20 g |
Nettogewicht: